Okresní přebor muži 2018/19
Results - 9. kolo (29/09/2018 - 30/09/2018) | Select Matchday: |
Friday, 28 September 2018 | |||||||||||
15:00 | ![]() | Kameník Černá Voda | - | ![]() | TJ Vidnava | 2 | : | 1 | |||
Saturday, 29 September 2018 | |||||||||||
15:00 | ![]() | TJ Skorošice | - | ![]() | Sokol Velké Kunětice | 1 | : | 2 | |||
15:30 | ![]() | Dynamo Javorník | - | ![]() | Tatran Touax Supíkovice | 3 | : | 0 | |||
15:30 | ![]() | Sokol Bernartice | - | ![]() | FK Bělá pod Pradědem | 1 | : | 3 | |||
15:30 | ![]() | SK Omya Vápenná | - | ![]() | SK Řetězárna "B" | 8 | : | 2 | |||
15:30 | ![]() | Sokol Stará Červená Voda | - | ![]() | SK Lipová-lázně | 2 | : | 1 | |||
15:30 | ![]() | FK Mikulovice | - | ![]() | Jiskra Velká Kraš | 3 | : | 8 | |||
« Prev. Matchday 06 07 08 09 10 11 12 13 Next Matchday » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::