Okresní přebor muži 2018/19
Results - 10. kolo (06/10/2018 - 07/10/2018) | Select Matchday: |
Saturday, 06 October 2018 | |||||||||||
15:00 | ![]() | Sokol Velké Kunětice | - | ![]() | TJ Vidnava | 5 | : | 2 | |||
15:00 | ![]() | Jiskra Velká Kraš | - | ![]() | Kameník Černá Voda | 2 | : | 0 | |||
15:00 | ![]() | SK Lipová-lázně | - | ![]() | FK Mikulovice | 2 | : | 3 | shootouts | ||
15:00 | ![]() | FK Bělá pod Pradědem | - | ![]() | SK Omya Vápenná | 3 | : | 2 | |||
15:00 | ![]() | Tatran Touax Supíkovice | - | ![]() | Sokol Bernartice | 0 | : | 7 | |||
15:00 | ![]() | TJ Skorošice | - | ![]() | Dynamo Javorník | 2 | : | 4 | |||
Sunday, 07 October 2018 | |||||||||||
14:00 | ![]() | SK Řetězárna "B" | - | ![]() | Sokol Stará Červená Voda | 3 | : | 2 | |||
« Prev. Matchday 07 08 09 10 11 12 13 14 Next Matchday » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::