Okresní přebor přípravky 2009/10
Results - 12. kolo (26/10/2009) | Select Matchday: |
Monday, 26 October 2009 | ||||||||||
15:00 | ![]() | SK Omya Vápenná U11 | - | ![]() | FK Mikulovice U11 "B" | 19 | : | 0 | ||
15:00 | ![]() | SK Lipová-lázně U11 | - | ![]() | TJ Vidnava U11 | 6 | : | 1 | ||
15:00 | ![]() | Sokol Stará Červená Voda U11 | - | ![]() | Sokol Bernartice U11 | 0 | : | 17 | ||
15:00 | ![]() | FK Stomix Žulová U11 | - | ![]() | Sokol Velké Kunětice U11 | 3 | : | 0 | ||
15:00 | ![]() | Tatran WAREX Supíkovice U11 | - | ![]() | FK Jeseník U11 "B" | 0 | : | 4 | ||
15:00 | ![]() | FK Mikulovice U11 "A" | - | ![]() | FK Jeseník U11 "A" | 0 | : | 8 | ||
15:00 | ![]() | Dynamo Javorník U11 | - | ![]() | TJ Zlaté Hory U11 | 10 | : | 0 | ||
Open Date: ![]() |
« Prev. Matchday 12 13 14 15 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::