Lost your password?
Okresní přebor muži 2019/20
Ranking

Rank   Team Points DESC Played W D L Goals Diff.
1 (1) MIK FK Mikulovice 36  13  12  60:13  47 
2 (2) BEL FK Bělá pod Pradědem 35  13  12  54:11  43 
3 (3) VAP SK Omya Vápenná 29  13  10  63:32  31 
4 (4) JAV Dynamo Javorník 28  13  51:15  36 
5 (5) KCV Kameník Černá Voda 26  13  55:23  32 
6 (6) VKU Sokol Velké Kunětice 21  13  36:23  13 
7 (7) SCV Sokol Stará Červená Voda 19  13  37:32 
8 (8) SUP Tatran Touax Supíkovice 17  13  34:36  -2 
9 (9) LIP SK Lipová-lázně 16  13  41:48  -7 
10 (10) CVB SK Řetězárna "B" 15  13  30:50  -20 
11 (11) VID TJ Vidnava 13  13  29:62  -33 
12 (12) VKR Jiskra Velká Kraš 12  13  37:52  -15 
13 (13) BRB Sokol Bernartice B 13  12  15:66  -51 
14 (14) SKO TJ Skorošice 13  12  11:90  -79 




:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::