Lost your password?
Okresní přebor muži 2012/13
Ranking

Rank   Team Points Played W D DESC L Goals Diff.
11 (11) CVB SK Řetězárna "B" 17  24  15  42:87  -45 
8 (8) JAB Dynamo Javorník "B" 29  24  11  63:61 
10 (10) VKR Jiskra Velká Kraš 17  24  15  29:53  -24 
4 (4) LIP SK Lipová-lázně 49  24  15  86:48  38 
12 (12) SKO TJ Skorošice 16  24  16  53:111  -58 
9 (9) BER Sokol Bernartice 24  24  14  55:81  -26 
1 (1) KCV Kameník Černá Voda 60  24  19  100:31  69 
2 (3) SCV Sokol Stará Červená Voda 53  24  17  78:39  39 
3 (2) SUP Tatran Touax Supíkovice 53  24  17  55:25  30 
7 (7) ZHB TJ Zlaté Hory "B" 35  24  11  11  67:72  -5 
5 (5) VAP SK Omya Vápenná 44  24  14  58:48  10 
13 (13) VKU Sokol Velké Kunětice 11  24  19  35:93  -58 
6 (6) MIB FK Mikulovice "B" 40  24  13  10  85:57  28 
14 (14) PIB TJ Písečná "B" 0:0 




:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::