Lost your password?
Okresní přebor muži 2011/12
Ranking

Rank   Team Points Played W D DESC L Goals Diff.
10 (10) JAB Dynamo Javorník "B" 36  30  12  74:82  -8 
5 (5) SCV Sokol Stará Červená Voda 58  30  17  98:62  36 
4 (4) SUP Tatran Touax Supíkovice 61  30  18  74:34  40 
8 (9) LIP SK Lipová-lázně 37  30  10  13  55:58  -3 
13 (12) VAP SK Omya Vápenná 31  30  15  63:97  -34 
14 (14) BER Sokol Bernartice 27  30  17  70:118  -48 
11 (11) PIB TJ Písečná "B" 33  30  15  79:104  -25 
12 (13) VKR Jiskra Velká Kraš 33  30  15  53:103  -50 
15 (15) VKU Sokol Velké Kunětice 26  30  18  56:103  -47 
6 (6) KCV Kameník Černá Voda 55  30  17  103:53  50 
7 (7) CVB SK Řetězárna "B" 43  30  13  13  76:77  -1 
16 (16) SKO TJ Skorošice 30  26  48:149  -101 
2 (2) ZHB TJ Zlaté Hory "B" 66  30  21  122:56  66 
1 (1) BEL FK Bělá pod Pradědem 69  30  22  99:29  70 
3 (3) JEB FK Jeseník "B" 62  30  20  151:58  93 
9 (8) MIB FK Mikulovice "B" 37  30  12  17  57:95  -38 




:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::