Lost your password?
Okresní přebor žáků 2008/09
Schedule TJ Písečná U15 iCal export

MD Date Time Result
1 30/08/2008 14:30    Sokol Stará Červená Voda U15 SCV-PIS TJ Písečná U157-0
2 07/09/2008 11:30    TJ Písečná U15 PIS-BER Sokol Bernartice U151-13
3 10/09/2008 16:30    TJ Písečná U15 PIS-VKU Sokol Velké Kunětice U150-12
4 14/09/2008 11:30    TJ Písečná U15 PIS-ZUL FK Stomix Žulová U150-20
5 20/06/2009 12:30    TJ Vidnava U15 VID-PIS TJ Písečná U15-
6 21/09/2008 12:30    Dynamo Javorník U15 JAV-PIS TJ Písečná U1515-1
7 24/09/2008 16:30    TJ Písečná U15 PIS-LIP SK Lipová-lázně U151-9
8 28/09/2008 11:30    TJ Písečná U15 PIS-BEL Družstevník Bělá p.Pradědem U155-3
9 01/10/2008 16:30    Tatran WAREX Supíkovice U15 SUP-PIS TJ Písečná U157-5
10 04/10/2008 10:00    FK Mikulovice U15 MIK-PIS TJ Písečná U1516-0
11 12/10/2008 11:30    TJ Písečná U15 PIS-ZHO TJ Zlaté Hory U151-14
13 26/10/2008 11:30    TJ Písečná U15 PIS-CVE Řetězárna Česká Ves U150-25
14 12/04/2009 11:30    TJ Písečná U15 PIS-SCV Sokol Stará Červená Voda U150-16
15 18/04/2009 14:00    Sokol Bernartice U15 BER-PIS TJ Písečná U1517-0
16 25/04/2009 10:00    FK Stomix Žulová U15 ZUL-PIS TJ Písečná U1532-0
17 03/05/2009 11:30    TJ Písečná U15 PIS-JAV Dynamo Javorník U154-16
18 09/05/2009 13:00    Družstevník Bělá p.Pradědem U15 BEL-PIS TJ Písečná U1513-0
19 17/05/2009 11:30    TJ Písečná U15 PIS-MIK FK Mikulovice U151-27
20 20/05/2009 16:30    Sokol Velké Kunětice U15 VKU-PIS TJ Písečná U153-4
21 23/05/2009 13:30    TJ Zlaté Hory U15 ZHO-PIS TJ Písečná U1527-0
22 27/05/2009 16:30    TJ Písečná U15 PIS-VID TJ Vidnava U150-11
24 03/06/2009 16:30    SK Lipová-lázně U15 LIP-PIS TJ Písečná U1520-0
25 06/06/2009 14:00    Řetězárna Česká Ves U15 CVE-PIS TJ Písečná U1526-0
26 14/06/2009 11:30    TJ Písečná U15 PIS-SUP Tatran WAREX Supíkovice U150-10



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::