Okresní přebor muži 2019/20
Season Stats |
![]() |
![]() |
|
Sokol Stará Červená Voda | FK Mikulovice | |
|
Matches Played | ||
13 | 13 | |
W/D/L (Total) | ||
6/0/7 | 12/0/1 | |
W/D/L (Home) | ||
2/0/3 | 5/0/1 | |
W/D/L (Away) | ||
4/0/4 | 7/0/0 | |
Points | ||
19 | 36 | |
Goals | ||
37 : 32 | 60 : 13 | |
Goal Diff. | ||
5 | 47 | |
Biggest Home Win | ||
Sokol Stará Červená Voda - TJ Skorošice 8:2 | FK Mikulovice - SK Lipová-lázně 8:1 | |
Heaviest Home Defeat | ||
Sokol Stará Červená Voda - FK Mikulovice 1:5 | FK Mikulovice - FK Bělá pod Pradědem 0:1 | |
Biggest Away Win | ||
Jiskra Velká Kraš - Sokol Stará Červená Voda 2:5 | TJ Skorošice - FK Mikulovice 2:9 | |
Heaviest Away Defeat | ||
FK Bělá pod Pradědem - Sokol Stará Červená Voda 5:2 | --- |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::