Okresní přebor muži 2018/19
Season Stats |
![]() |
![]() |
|
Sokol Stará Červená Voda | SK Řetězárna "B" | |
|
Matches Played | ||
26 | 26 | |
W/D/L (Total) | ||
14/0/12 | 12/0/14 | |
W/D/L (Home) | ||
11/0/2 | 7/0/6 | |
W/D/L (Away) | ||
3/0/10 | 5/0/8 | |
Points | ||
43 | 33 | |
Goals | ||
72 : 60 | 62 : 80 | |
Goal Diff. | ||
12 | -18 | |
Biggest Home Win | ||
Sokol Stará Červená Voda - TJ Vidnava 7:1 | SK Řetězárna "B" - Sokol Velké Kunětice 5:1 | |
Heaviest Home Defeat | ||
Sokol Stará Červená Voda - SK Omya Vápenná 1:3 | SK Řetězárna "B" - FK Mikulovice 1:8 | |
Biggest Away Win | ||
Tatran Touax Supíkovice - Sokol Stará Červená Voda 1:5 | TJ Vidnava - SK Řetězárna "B" 1:7 | |
Heaviest Away Defeat | ||
FK Mikulovice - Sokol Stará Červená Voda 6:0 | SK Omya Vápenná - SK Řetězárna "B" 8:2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::